Současné využívání krajiny sledované oblasti je ovlivněno působením člověka, tedy socioekonomickými faktory, rovněž však přírodními podmínkami. Oblast lze označit jako typ zemědělsko-lesní krajiny. Okolní příkré svahy jsou pokryty lesy, ty mírnější se využívají jako pole či pastviny. Roli v míře využití krajiny hrají také geologická a půdní stavba a reliéf.
| druh pozemku | využití | výměra [ha] | podíl [%] | počet parcel | prům. rozloha parcely [a] |
|---|---|---|---|---|---|
| zemědělská půda | celkem | 434,2906 | 55,1 | 561 | 77,41 |
| orná půda | 232,0004 | 29,5 | 60 | 386,67 | |
| zahrada | 14,1321 | 1,8 | 272 | 5,2 | |
| ovocný sad | 0,9063 | 0,1 | 2 | 45,32 | |
| louka | 118,0132 | 15 | 128 | 92,2 | |
| pastvina | 69,2386 | 8,8 | 99 | 69,94 | |
| lesní pozemky | celkem | 256,5586 | 32,6 | 78 | 328,92 |
| vodní plocha | celkem | 6,8549 | 0,9 | 35 | 19,59 |
| rybník | 4,7448 | 0,6 | 23 | 20,63 | |
| tok přírodní | 0,0996 | 0,01 | 2 | 4,98 | |
| tok umělý | 2,0105 | 0,29 | 10 | 20,11 | |
| zastavěná plocha | celkem | 14,8244 | 1,9 | 435 | 3,41 |
| průmyslový objekt | 0,2274 | 0,02 | 2 | 11,37 | |
| zemědělské hospodaření | 2,1078 | 0,28 | 43 | 4,9 | |
| bydlení | 10,3308 | 1,3 | 281 | 3,68 | |
| občanská vybavenost | 1,1426 | 0,2 | 25 | 4,57 | |
| technická vybavenost | 0,0054 | 0 | 4 | 0,14 | |
| ostatní objekty | 1,0104 | 0,1 | 80 | 1,26 | |
| ostatní plochy | celkem | 74,6857 | 9,5 | 323 | 23,12 |
| provozní plochy ČD | 6,2552 | 0,8 | 3 | 208,51 | |
| silnice | 8,3739 | 1,1 | 15 | 55,83 | |
| ostatní komunikace | 13,0698 | 1,7 | 104 | 12,57 | |
| veřejná zeleň | 3,2177 | 0,4 | 4 | 80,44 | |
| hřbitov | 0,5805 | 0,06 | 2 | 29,03 | |
| manipulační plocha | 4,4055 | 0,6 | 11 | 40,05 | |
| staveniště | 0,6914 | 0,08 | 12 | 5,76 | |
| hřiště-stadion | 1,316 | 0,1 | 2 | 65,8 | |
| koupaliště | 0,1864 | 0,02 | 2 | 9,32 | |
| ostatní sportoviště | 0,2897 | 0,04 | 1 | 28,97 | |
| jiná plocha | 2,3928 | 0,3 | 27 | 8,86 | |
| neplodná plocha | 33,9068 | 4,3 | 140 | 24,22 |
Oproti minulosti se změnil především půdorys obce a to v důsledku neustále probíhajícímu zvětšování se zastavěné plochy, neboť
přibývá obytných budov i objektů zemědělských a průmyslových.
V posledních letech také ubývá orné půdy, na jejíž místo přicházejí pastviny a louky, kde se pase stále více hospodářských zvířat a to
především skotu.