Kolinec disponuje všemi základními službami prvního řádu. Služby druhého řádu poskytují obyvatelům město Sušice a především devatenáct kilometrů vzdálené město Klatovy. Služby třetího řádu pak zajišťuje krajské město Plzeň.
| Podnikatelské subjekty | fyzické osoby | 145 |
|---|---|---|
| právnické osoby | 8 | |
| Živnosti | volnémaloobchod, velkoobchod, ubytování, ... | 148 |
| řemeslné tesaři, zedníci, hostinská činnost,... | 78 | |
| vázané elektro, provádění staveb, ... | 5 | |
| koncesované doprava, ... | 4 |
Pramen: zpracováno podle údajů živnostenského úřadu v Sušici
| Prodej zboží | potraviny + smíšené zboží | 3x |
|---|---|---|
| potraviny | 1x | |
| masna | 1x | |
| auto-moto-pneu servis/prodej | 4x | |
| stavebniny | 1x | |
| zelenina | 1x | |
| zlatnictví, hodinářství | 2x | |
| Vzdělávání | mateřská škola | 1x |
| základní škola obou stupňů | 1x | |
| Zdravotní péče | ordinace obvodního lékaře | 1x |
| ordinace zubního lékaře | 1x | |
| ordinace ženského lékaře | 1x | |
| ordinace dětského lékaře | 1x | |
| lékárna | 1x | |
| kosmetika | 1x | |
| pedikúra, manikúra | 1x | |
| masáže | 1x | |
| kadeřnictví | 2x | |
| Sociální péče | pečovatelská služba při OÚ | 1x |
| Kultura a osvěta | místní knihovna | 1x |
| taneční parket | 1x | |
| taneční sál | 4x | |
| informační středisko | 1x | |
| Stravování | restaurace | 4x |
| jídelna při ZŠ | 1x | |
| jídelna při ZD Kolinec | 1x | |
| Ubytovací služby | možnost ubytování v restauracích | nezjištěno |
| ubytování v soukromí | nezjištěno | |
| letní tábořiště u koupaliště | 1x | |
| Veřejná správa | Obecní úřad | 1x |
| Peněžnictví | Česká pojišťovna | 1x |
| Česká pošta | 1x | |
| Bezpečnost | Policie ČR | 1x |
| Hasičský záchranný sbor | 7x | |
| Tělovýchova a sport | fotbalové hřiště | 2x |
| tenisový kurt | 1x | |
| koupaliště se 3 bazény | 1x | |
| volejbalové hřiště | 1x | |
| sportovní hala | 1x | |
| kuželková dráha | 1x | |
| atletická dráha | 1x | |
| motocrossová dráha | 1x | |
| Ostatní | montáž a prodej sádrokartonu | 1x |
| zámečnictví | 2x | |
| klempířství | 3x | |
| autolakovna | 1x | |
| malířství a natěračství | 1x | |
| opravy kompresorů | 1x | |
| instalaterské práce | 3x | |
| opravy praček a ledniček | 1x | |
| truhlářské práce | 5x | |
| řezbářství | 1x | |
| pokrývačství | 1x | |
| lesní práce | 4x | |
| zednické práce | 12x | |
| tesařské práce | 2x | |
| elektromontáže | 2x | |
| prodej a oprava elektroniky montáž anténních systémů | 1x | |
| skládka komunálního odpadu | 1x | |
| Cestovní ruch a agroturistika | penzióny s ubytovací kapacitou a doprovodnými programy | 2x |
| ranče s ubytovací kapacitou a doprovodnými programy | 3x | |
| výstavnictví-pohádková chalupa | 1x |
Pramen: zpracováno podle údajů z vlastního výzkumu
Zpět